Su'e su'esu'e multiparameter feavea'i mo su'ega vai LH-P300
LH-P300 o se su'esu'ega lelei vai e tele-parameter lima. E fa'aola le maa pe mafai fo'i ona fa'aola ile 220V eletise. E mafai ona vave ma sa'o le iloa o le COD, ammonia nitrogen, phosphorus atoa, nitrogen atoa, lanu, malo fa'amalo, pala ma isi fa'ailoga ile vai otaota.
1, O lo'o fa'aalia fa'amatagofie le tapula'a pito i luga ole fua, ma o lo'o fa'aalia e le vili le tau fa'agata pito i luga ma se fa'ai'uga mumu mo le sili atu o le tapula'a.
2, Faigofie ma fa'atino galuega, fa'ataunu'u lelei mana'oga, vave su'esu'eina fa'ailoga eseese, ma fa'agaioiga faigofie.
3, O le 3.5-inisi le lanu lanu mata mata e manino ma matagofie, faʻatasi ai ma le faʻaogaina o le faʻaogaina o le UI ma le faitau faʻatonu saʻo.
4,Mea fou e fa'amama ai: 6/9/16/25 vaieli (filifiliga).Ma le maa Lithium (filifiliga).
5, 180 pcs o faʻapipiʻi faʻapipiʻiina e lagolagoina le faʻavasegaina o gaosiga, faʻatasi ai ma pupuni mauoa e mafai ona faʻavasegaina, talafeagai mo suʻesuʻega eseese siosiomaga
6, Lagolagoina le faʻavasegaina o mata, faʻamautinoa le malosi o le malamalama, faʻaleleia le saʻo ma le mautu o meafaigaluega, ma faʻalauteleina le ola tautua
7, O maa lithium lapopoa e iai le tumau tumau, e oʻo atu i le 8 itula i lalo ole tulaga galue atoatoa.
8, Fa'ata'ita'iga fa'aaogaina fa'ameamea, fa'ata'ita'iga faigofie ma fa'atuatuaina, fa'atulagaina masani o la tatou YK reagent consumables series, fa'agaoioia faigofie.
| Fa'ata'ita'iga | LH-P300 |
| Fa'ailoga fua | COD (0-15000mg/L) Amonia (0-200mg/L) Aofa'i phosphorus (10-100mg/L) Aofa'iga o le nitrogen (0-15mg/L) Turbidity, lanu, malo tumau Organic, inorganic, metal, pollutants |
| Numera pi'o | 180 pcs |
| Teuga o fa'amaumauga | 40 afe seti |
| Sa'o | COD≤50mg/L,≤±8%;COD>50mg/L,≤±5%;TP≤±8%; isi fa'ailoga≤10 |
| Toe fai | 3% |
| Metotia lanu | I le 16mm/25mm fa'aigoa lapotopoto |
| Fuafuaga o iugafono | 0.001Abs |
| Fa'aali lau | 3.5-inisi felanulanua'i mata fa'aali LCD |
| Malosiaga ma'a | Lithium maa 3.7V3000mAh |
| Totogi auala | 5W USB-Typec |
| Lomitusi | Lomitusi Bluetooth fafo |
| mamafa talimalo | 0.6Kg |
| Tele talimalo | 224×(108×78)mm |
| Malosiaga meafaigaluega | 0.5W |
| O le vevela o le siosiomaga | 40℃ |
| Susū fa'afefe | ≤85%RH (Leai se condensation) |
| Leai. | Fa'ailoga | Auala su'esu'e | Va'aiga o su'ega (mg/L) |
| 1 | COD | Fa'ata'ita'i fa'ama'i vave | 0-15000 |
| 2 | Fa'asinomaga Permanganate | Fa'ata'ita'iga fa'ama'i fa'ama'i fa'amasima | 0.3-5 |
| 3 | Ammonia nitrogen - Nessler's | Ole spectrophotometry ole reagent a Nessler | 0-160 (vaega) |
| 4 | Ammonia nitrogen salicylic acid | Salicylic acid spectrophotometric metotia | 0.02-50 |
| 5 | Aofa'i phosphorus ammonium molybdate | Ammonium molybdate spectrophotometric metotia | 0-12 (vaega) |
| 6 | Aofa'i phosphorus vanadium molybdenum samasama | Vanadium molybdenum samasama spectrophotometric metotia | 2-100 |
| 7 | Aofa'i nitrogen | Fusi lanu o le acid spectrophotometry | 1-150 |
| 8 | Turbidity | Formazine spectrophotometric metotia | 0-400NTU |
| 9 | Cmanogi | Platinum cobalt lanu fa'asologa | 0-500Hazen |
| 10 | Malosi taofi | Tu'usa'o auala colorimetric | 0-1000 |
| 11 | Kopa | BCA photometry | 0.02-50 |
| 12 | Uamea | Phenanthroline spectrophotometric metotia | 0.01-50 |
| 13 | Nikeli | Dimethylglyoxime spectrophotometric metotia | 0.1-40 |
| 14 | Hchromium maualuga | Diphenylcarbazide spectrophotometric metotia | 0.01-10 |
| 15 | Total chromium | Diphenylcarbazide spectrophotometric metotia | 0.01-10 |
| 16 | Lead | Dimethyl phenol moli spectrophotometric metotia | 0.05-50 |
| 17 | Zinc | Fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga o le fa'aogaina o le zinc | 0.1-10 |
| 18 | Cadmium | Dithizone spectrophotometric metotia | 0.1-5 |
| 19 | Manganese | Metotia spectrophotometric periodate potassium | 0.01-50 |
| 20 | Silver | Cadmium reagent 2B auala spectrophotometric | 0.01-8 |
| 21 | Antimoni (Sb) | 5-Br-PADAP spectrophotometry | 0.05-12 |
| 22 | Cobalt | 5-Chloro-2- (pyridylazo) -1,3-diaminobenzene spectrophotometric auala | 0.05-20 |
| 23 | Nfa'asalaina nitrogen | Fusi lanu o le acid spectrophotometry | 0.05-250 |
| 24 | Nitrite nitrogen | Nitrogen hydrochloride naphthalene ethylenediamine auala spectrophotometric | 0.01-6 |
| 25 | Sulfide | methylene blue spectrophotometry | 0.02-20 |
| 26 | Smaualuga | Barium chromate spectrophotometric metotia | 5-2500 |
| 27 | Ptalimalo | Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Fuluorine reagent spectrophotometry | 0.01-12 |
| 29 | Cyanide | Barbituric acid spectrophotometry | 0.004-5 |
| 30 | chlorine saoloto | N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine auala spectrophotometric | 0.1-15 |
| 31 | Total chlorine | N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine auala spectrophotometric | 0.1-15 |
| 32 | Chlorine dioxide | DPD spectrophotometry | 0.1-50 |
| 33 | Osone | Indigo spectrophotometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silica | Silicon molybdenum blue spectrophotometry | 0.05-40 |
| 35 | Formaldehyde | Acetylacetone spectrophotometric metotia | 0.05-50 |
| 36 | Aniline | Naphthyl ethylenediamine hydrochloride ala spectrophotometric auala | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Fuafuaga o le aofa'i o fa'aputuga nitro e ala ile spectrophotometry | 0.05-25 |
| 38 | Phenol fe'avea'i | 4-Aminoantipyrine spectrophotometric auala | 0.01-25 |
| 39 | Anionic surfactants | Methylene blue spectrophotometry | 0.05-20 |
| 40 | Udmh | Sodium aminoferrocyanide spectrophotometric metotia | 0.1-20 |













