Masini fa'ata'ita'i mo le su'esu'ega o le tulaga lelei o le vai e tele-parakalafa LH-T600
Fa'aaoga le spectrophotometry e vave ma sa'o ai ona fuaina le mana'oga o le okesene fa'akemikolo (COD), ammonia nitrogen, phosphorus atoa, nitrogen atoa, mea malo'o fa'a'aisa, lanu, turbidity, u'amea mamafa, mea fa'aleagaina fa'alenatura, mea fa'aleagaina inorganic, ma isi mea i totonu o le vai e tusa ai ma tulaga fa'atonuina o alamanuia. fa'ailoga o mea. 7-inisi 1024*600 lau pa'i, 360° lanu feliuliua'ifaiga,atina'e atoa i le Igilisi, fa'agaioiga faigofie ma vave, ma lagolagoina pi'o na faia e oe lava ia.
1. Ua fa'atuina le pi'o, e lagolagoina ai le 40+ fua fa'atatau o le iloa, 90+ auala o fua: fua sa'o o le mana'oga o le okesene fa'akemikolo (COD), ammonia nitrogen, phosphorus atoa, nitrogen atoa, mea malo'o fa'a'aisa, lanu, turbidity, u'amea mamafa, mea fa'aleagaina fa'alenatura ma mea fa'aleagaina inorganic, tele metotia colorimetric, faitau sa'o o le fa'aputuga; ma lagolagoina mea fa'apitoa e 20, fa'atulaga paipa, ipu, galu, ma pi'o e oe lava ia;
2. 360° fa'ata'amilomilo lanu: lagolagoina paipa lanu 25mm ma le 16mm mo le fa'ata'amilomilo lanu, ma lagolagoina cuvettes 10-30mm mo le fa'ata'amilomilo lanu;
3. Pi'o ua fausia i totonu: 960 pi'o, e aofia ai pi'o masani e 768 ma pi'o fa'asolosolo e 192, e mafai ona vala'au pe a mana'omia;
4. Fa'atulagaina o meafaigaluega: fa'atulagaina o le tasi-point, fa'atulagaina o le pi'o masani; otometi lava ona sefe fa'amaumauga o le pi'o masani ma e mafai ona vala'au sa'o;
5. Faiga masani + fa'alautelega: Oomi umi e fa'aopoopo i mea masani, e aveese ai sailiga faifai pea; fa'atulaga fa'asologa o mea fa'alautelega, igoa, galu, pi'o, lanu, ma isi mea fa'apena;
6. Pulega Atamai o le Initaneti o Mea: lagolagoina le Initaneti o Mea, mafai ona lafoina faʻamatalaga i le Lianhua Cloud, ma lagolagoina le avanoa i faʻamaumauga a tagata faʻaoga;
7. Pulega o Faatagaga: E mafai e le pule ua fausia i totonu ona setiina faʻatagaga a le tagata faʻaoga e ia lava e faʻafaigofie ai le pulega ma faʻamautinoa le saogalemu o faʻamatalaga;
8. Fa'atulagaina fua: E mafai ona fa'atulagaina fua fa'ailoga o su'ega e tusa ai ma mana'oga moni ma lagolagoina fa'aleleiga mulimuli ane.
| Igoa o le oloa | Su'ega o le lelei o le vai i le fale su'esu'e e tele-parakalafa | |||
| Fa'ata'ita'iga | LH-T600 | |||
| Mea e fuaina | COD | NH3-N | TP | TN |
| Fuaina o le lautele | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L |
| Numera o pi'oga | 960 | |||
| Sa'o | ≤±5% | |||
| Toe fai | ≤3% | |||
| Metotia fa'a-lanu | Paipa 16mm/25mm & sela 10mm/30mm | |||
| Iugafono | 0.001Abs | |||
| Faiga fa'aoga | Android | |||
| Fa'aali | 7 inisi 1024*600 lau pa'i | |||
| Teuina o faʻamatalaga | 5000 | |||
| Voltage fa'atulagaina | AC 220V | |||
| Lomitusi | Lomitusi vevela ua fausia i totonu | |||
| Mamafa | 5.4Kg | |||
| Tele | (420*300*181)mm | |||
| Vevela o le si'osi'omaga | (5-40)℃ | |||
| Susū o le siosiomaga | ≤85% RH | |||
| Fa'aaogaina o le eletise | 20W | |||
| Numera | Igoa o le poloketi | Metotia o su'esu'ega | Fuaina o le fua (mg/L) |
| 1 | COD | Spectrophotometry o le fa'agase vave o le fa'ama'i | 0-15000 |
| 2 | fa'asinomaga permanganate | Fa'ata'ita'iga o le fa'ama'iina o le potassium permanganate | 0.3-5 |
| 3 | Ammonia Naitorosene - Nessler | Fa'ata'ita'iga o le reagent a Nessler | 0-160(vaega) |
| 4 | Asimā salisilika-nitrogena ammonia | Fa'ata'ita'iga o le salicylic acid | 0.02-50 |
| 5 | Aofa'i o le Phosphorus-Ammonium Molybdate | Fa'ata'ita'iga o le Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-12(vaega) |
| 6 | Aofa'i o le phosphorus-vanadium molybdenum samasama | Vanadium molybdenum spectrophotometry samasama | 2-100 |
| 7 | aofa'i atoa o le naitorosene | Fa'ata'ita'iga o le Chromotropic Acid Spectrophotometry | 1-150 |
| 8 | Le fenumiai | Fa'ata'ita'iga o le Formazine spectrophotometry | 0-400NTU |
| 9 | Chroma | Lanu kobalta platinum | 0-500Hazen |
| 10 | mea malo'o fa'a'aisa | fa'ata'ita'iga lanu tu'usa'o | 0-1000 |
| 11 | kopa | Fa'ata'ita'iga o le BCA | 0.02-50 |
| 12 | u'amea | o-phenanthroline spectrophotometry | 0.01-50 |
| 13 | nikela | Fa'ata'ita'iga o le Diacetyl oxime | 0.1-40 |
| 14 | Kromium e ono-valenita | fa'ata'ita'iga o le diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 15 | kromium atoa | fa'ata'ita'iga o le diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 16 | ta'ita'i | Fa'ata'ita'iga o le Xylenol Orange Spectrophotometry | 0.05-50 |
| 17 | zinc | Fa'ata'ita'iga o le zinc reagent spectrophotometry | 0.1-10 |
| 18 | cadmium | Fa'ata'ita'iga o le Dithizone spectrophotometry | 0.1-5 |
| 19 | manganese | Fa'ata'ita'iga o le vaitaimi o le potassium | 0.01-50 |
| 20 | siliva | Fa'ata'ita'iga o le Cadmium Reagent 2B | 0.01-8 |
| 21 | antimony | Fa'ata'ita'iga o le 5-Br-PADAP | 0.05-12 |
| 22 | kobalta | Fa'ata'ita'iga o le 5-Chloro-2-(pyridylazo)-1,3-diaminobenzene | 0.05-20 |
| 23 | naitorosene nitrate | Fa'ata'ita'iga o le Chromotropic Acid Spectrophotometry | 0.05-250 |
| 24 | naitorosene nitrite | Fa'ata'ita'iga o le Naphthyleethylenediamine hydrochloride | 0.01-6 |
| 25 | sulfide | fa'ata'ita'iga o le methylene blue spectrophotometry | 0.02-20 |
| 26 | Sulfate | Fa'ata'ita'iga o le fa'aogaina o le barium chromate | 5-2500 |
| 27 | Fosfata | Fa'ata'ita'iga o le Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Fa'ata'ita'iga o le Fluorine Reagent Spectrophotometry | 0.01-12 |
| 29 | sianida | fa'ata'ita'iga o le barbituric acid | 0.004-5 |
| 30 | chlorine saoloto | Fa'ata'ita'iga o le N,N-diethyl-1.4phenylenediamine | 0.1-15 |
| 31 | Aofa'i o le chlorine | Fa'ata'ita'iga o le N,N-diethyl-1.4phenylenediamine | 0.1-15 |
| 32 | kaponi taiokesaita | Fa'ata'ita'iga o le DPD | 0.1-50 |
| 33 | osone | Fa'ata'ita'iga o le Indigo spectrophotometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silika | Fa'ata'ita'iga lanumoana o le Silicon molybdenum | 0.05-40 |
| 35 | formaldehyde | Fa'ata'ita'iga o le Acetylacetone | 0.05-50 |
| 36 | aniline | Fa'ata'ita'iga o le Naphthylethylenediamine azo hydrochloride | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Fuafuaina o le aofaʻi o nitro compounds e ala i le metotia spectrophotometric | 0.05-25 |
| 38 | Fenol felanulanua'i | Fa'ata'ita'iga o le 4-Aminoantipyrine | 0.01-25 |
| 39 | vaila'au fa'amama anionic | Fa'ata'ita'iga o le Methylene blue spectrophotometry | 0.05-20 |
| 40 | Trimethylhydrazine | Fa'ata'ita'iga o le sodium ferrocyanide | 0.1-20 |













