Fua fua PH
Su'e pH taga taugofie, 1 i le 3 points calibration, Taui Temperature Otometi. E talafeagai le mita mo le fuaina o le pH o vai, sa'o: 0.01pH.
1) E fa'apipi'iina le mita pH feavea'i taugofie ma se fa'aaliga LCD i tua.
2) 1 i le 3 points calibration faʻatasi ai ma le faʻamaonia otometi mo USA ma NIST buffers.
3) Otometi electrode suʻesuʻega fesoasoani i le tagata faʻaoga e filifili pe sui le pH electrode.
4) Otometi tau taui o le vevela e faʻamautinoa ai saʻo faitauga i luga o le lautele atoa.
5) Otometi-faitau galuega fa'alogona ma loka le fua fa'ai'uga.
6) E fa'asaoina lelei le ola o le maa.
| Fa'ata'ita'iga | PH Meter |
| Avanoa | -2.00~20.00pH |
| Sa'o | ±0.01pH |
| I'ugafono | 0.01pH |
| Fa'ailoga Fa'avasega | 1 i le 3 'ai |
| Filifiliga Puipuiga pH | ISA (pH4.01/7.00/10.01) poʻo le NIST (pH4.01/6.86/9.18) |
| mV | |
| Avanoa | ±1999mV |
| Sa'o | ±1mV |
| I'ugafono | 1mV |
| Avanoa | 0~105°C, 32~221°F |
| Sa'o | ±0.5°C, ±0.9°F |
| I'ugafono | 0.1°C, 0.1°F |
| Offset Calibration | 1 togi |
| Va'aiga Fa'avasega | Fua tau ±10°C |
| Taui vevela | 0~100°C, 32~212°F, tusi lesona pe otometi |
| Tulaga Mautu | - |
| Fa'atonu Fa'atonu Fa'ailoga | - |
| Manatu | Teuina e oʻo atu i le 100 seti faʻamaumauga |
| Tuuina atu | feso'ota'iga feso'ota'iga USB |
| Feso'ota'i | BNC |
| Faaalia | 3.5" LCD masani |
| Malosiaga | 3 × 1.5V AA maa poʻo DC5V faʻapipiʻi eletise |
| Ola ma'a | Pe a ma le 150 itula (Tape le moli i tua) |
| Pepe-Masa | 30 minute talu ona oomi le ki mulimuli |
| Fua | 170(L)×85(W)×30(H)mm |
| mamafa | 300g |





